Bull Terrier vs Great Dane
Terrier · Medium vs Working · Giant
Bull TerrierMedium
A playful, charming, mischievous egg-headed gladiator — Spuds MacKenzie, the original Target dog.
Weight: 50–70 lbsLifespan: 12–13 years
Great DaneGiant
A friendly, patient, dependable giant — the 'Apollo of dogs' is sweet-natured despite imposing size.
Weight: 140–175 lbsLifespan: 7–10 years
Quick take
- • Great Dane is the larger breed at 140–175 lbs (males) vs 50–70 lbs for the Bull Terrier.
- • The Bull Terrier typically lives longer (12–13 years).
- • The Bull Terrier has higher daily energy needs.
- • The Great Dane is generally more trainable.
Side-by-side traits
| Trait | Bull Terrier | Great Dane |
|---|---|---|
Group | Terrier | Working |
Size | Medium | Giant |
Origin | England | Germany |
Height (male) | 21–22" | 30–32" |
Height (female) | 21–22" | 28–30" |
Weight (male) | 50–70 lbs | 140–175 lbs |
Weight (female) | 50–70 lbs | 110–140 lbs |
Lifespan Average expected lifespan. | 12–13 years | 7–10 years |
Energy level Daily activity needs. | High (4/5) | Moderate (3/5) |
Trainability How quickly the breed learns commands. | Moderate (3/5) | High (4/5) |
Intelligence Problem-solving ability. | High (4/5) | High (4/5) |
Exercise needs Daily physical activity required. | High (4/5) | Moderate (3/5) |
Shedding Lower = less hair around your home. | Moderate (3/5) | Moderate (3/5) |
Grooming effort Brushing, bathing, professional grooming. | Very Low (1/5) | Very Low (1/5) |
Drooling Lower = drier face and furniture. | Low (2/5) | Very High (5/5) |
Barking How vocal the breed is. | Low (2/5) | Low (2/5) |
Good with kids | High (4/5) | Very High (5/5) |
Good with other dogs | Moderate (3/5) | High (4/5) |
Good with strangers | Moderate (3/5) | High (4/5) |
Protectiveness Watchdog tendencies. | High (4/5) | High (4/5) |
Adaptability Apartment / new environment tolerance. | High (4/5) | Moderate (3/5) |
Coat length | short | short |
Hypoallergenic Lower-shedding, less dander. | No | No |
Ad slot · compare-mid
About the Bull Terrier
The Bull Terrier is a playful, charming, mischievous egg-headed gladiator — Spuds MacKenzie, the original Target dog. Originally from England, this medium terrier breed typically weighs 50–70 lbs and lives 12–13 years. Breeders describe them as playful, charming, mischievous.
About the Great Dane
The Great Dane is a friendly, patient, dependable giant — the 'Apollo of dogs' is sweet-natured despite imposing size. Originally from Germany, this giant working breed typically weighs 140–175 lbs and lives 7–10 years. Breeders describe them as friendly, patient, dependable.
Ad slot · compare-bottom
Bull Terrier health
Common health concerns reported in this breed:
- • Deafness
- • Heart disease
- • Skin issues
- • Kidney problems
Great Dane health
Common health concerns reported in this breed:
- • Bloat
- • Hip dysplasia
- • Heart disease
- • Cancer